Carrinho

0 item(s)
Nenhum produto no carrinho.
(51) 3232.0123

Bem-vindo à loja online!

Mais Imagens

Imagens meramente ilustrativas.

PLACA MAE MB MSI P/ INTEL LGA 1151 MATX B150M PRO-VH HMDI/VGA/USB3.0/SOM/LAM DDR4

Descrição Rápida

PLACA MAE MB MSI P/ INTEL LGA 1151 MATX B150M PRO-VH HMDI/VGA/USB3.0/SOM/LAM DDR4

class="alert-stock link-stock-alert" > Avise-me quando este produto voltar ao estoque

PRODUTO INDISPONÍVEL

Avise-me quando disponível


Digite o seu CEP:

Descrição do Produto

PLACA MAE MB MSI P/ INTEL LGA 1151 MATX B150M

PRO-VH HMDI/VGA/USB3.0/SOM/LAM DDR4

 

 (Suporta Proc. Kaby Lake 7a Geração)

 

 

  • Supports 6/7th Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1151 socket  (7º Geração só com a bios atualizada)
  • Supports DDR4-2133 Memory
  • DDR4 Boost: Give your DDR4 memory a performance boost
  • USB 3.1 Gen1 + SATA 6Gb/s
  • VGA Armor: Reinforced Armor slot
  • Click BIOS: Secure and Reliable UEFI BIOS solution
  • Audio Boost: Reward your ears with studio grade sound quality
  • Military Class 4: Top Quality & Stability
  • Guard-Pro: Improved Protection and Power Efficiency
  • EZ Debug LED: Easiest way to troubleshoot
  • Overvoltage Protection:Prevent Unforeseen Damage
  • 4K UHD Support: Ultra-high Definition Visual Experience
  • Intel® SBB Support: Improves Productivity, Management and Security
  • WHQL CERTIFIED.WINDOWS 10 READY.


CPU

• Supports 6/7th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 processors, and Intel® Pentium® and Celeron® processors for Socket LGA1151  (7º Geração só com a bios atualizada)
* Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
 

 


Chipset

• Intel® B150 Chipset
 


Main Memory

• 2 x DDR4 memory slots, support up to 32GB
- Supports DDR4 2133 MHz
• Dual channel memory architecture
• Supports ECC, un-buffered memory
- ECC UDIMM memory (non-ECC mode)
• Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs
* DDR4 2133 MHz and higher memory modules will only run at maximum of DDR4 2133 MHz on XMP mode due to Intel® chipset limitation
* Please refer to Compatibility reports for more information of compatible memory.
 


Slots

• 1 x PCIe 3.0 x16 slot
• 2 x PCIe 3.0 x1 slots
 

Onboard Graphics

• 1 x HDMI™ ports, support a maximum resolution of 4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz
- Support for HDMI™ 1.4 version.
• 1 x VGA port, supports a maximum resolution of 2048x1536@50Hz, 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz
 


On-Board SATA

Intel® B150 Chipset
• 6 x SATA 6Gb/s ports
 


USB

Intel® B150 Chipset
- 6 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connector)
- 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors)
 


Audio

• Realtek® ALC887 Codec
• 7.1-Channel High Definition Audio
 


LAN

• 1 x Realtek RTL8111H Gigabit LAN controller
 


Back Panel I/O Ports

- 1 x PS/2 keyboard/ mouse port
- 2 x USB 2.0 ports
- 4 x USB 3.1 Gen1 ports
- 1 x HDMI™ port
- 1 x VGA port
- 1 x LAN (RJ45) port
- 3 x audio jacks
 


Internal I/O Connectors

- 1 x 24-pin ATX main power connector
- 1 x 4-pin ATX 12V power connector
- 6 x SATA 6Gb/s connectors
- 2 x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)
- 1 x USB 3.1 Gen1 connector (supports additional 2 USB 3.1 Gen1 ports)
- 1 x 4-pin CPU fan connector
- 1 x 4-pin system fan connectors
- 1 x Front panel audio connector
- 2 x Front panel connectors
- 1 x TPM module connector
- 1 x Serial Port connector
- 1 x Chassis Intrusion connector
- 1 x Clear CMOS jumper
 


Dimension

• 9.3 in. x 7.1 in. (23.5 cm x 18.0 cm) Micro-ATX Form Factor
 


Mounting

• 6 mounting holes


CPUs Suportados:

ProcessorCore NameCPU NoFSBCPU SpeedL2L3SteppingWattageGPUResult
Celeron Kabylake G3950 100 3.0 512K 2M S0 51 HDGraphics610 1050MHz 7996v1A.zip
Celeron Kabylake G3930T 100 2.7 512K 2M S0 35 HDGraphics610 1050MHz 7996v1A.zip
Celeron Kabylake G3930 100 2.9 512K 2M S0 51 HDGraphics610 1050MHz 7996v1A.zip
Celeron Skylake G3920 100 2.9 512K 2M S0 47 HDGraphics510 950MHz 7996v10.zip
Celeron Skylake G3900T 100 2.6 512K 2M S0 35 HDGraphics510 950MHz 7996v10.zip
Celeron Skylake G3900 100 2.8 512K 2M S0 51 HDGraphics510 950MHz 7996v10.zip
Core i3 Kabylake i3-7350K 100 4.2 512K 4M S0 60 HDGraphics630 1150MHz 7996v1A.zip
Core i3 Kabylake i3-7320 100 4.1 512K 4M S0 51 HDGraphics630 1150MHz 7996v1A.zip
Core i3 Kabylake i3-7300T 100 3.5 512K 4M S0 35 HDGraphics630 1100MHz 7996v1A.zip
Core i3 Kabylake i3-7300 100 4.0 512K 4M S0 51 HDGraphics630 1150MHz 7996v1A.zip
Core i3 Kabylake i3-7100T 100 3.4 512K 3M S0 35 HDGraphics630 1100MHz 7996v1A.zip
Core i3 Kabylake i3-7100 100 3.9 512K 3M S0 51 HDGraphics630 1100MHz 7996v1A.zip
Core i3 Skylake i3-6320 100 3.9 512K 4M S0 47 HDGraphics530 1150MHz 7996v10.zip
Core i3 Skylake i3-6300T 100 3.3 512K 4M S0 35 HDGraphics530 950MHz 7996v10.zip
Core i3 Skylake i3-6300 100 3.8 512K 4M S0 47 HDGraphics530 1150MHz 7996v10.zip
Core i3 Skylake i3-6100T 100 3.2 512K 3M S0 35 HDGraphics530 950MHz 7996v10.zip
Core i3 Skylake i3-6100 100 3.7 512K 3M S0 47 HDGraphics530 1050MHz 7996v10.zip
Core i3 Skylake i3-6098P 100 3.6 512K 3M R0 54 HDGraphics510 1050MHz 7996v13.zip
Core i5 Kabylake i5-7600T 100 2.8 1M 6M B0 35 HDGraphics630 1100MHz 7996v1A.zip
Core i5 Kabylake i5-7600K 100 3.8 1M 6M B0 91 HDGraphics630 1150MHz 7996v1A.zip
Core i5 Kabylake i5-7600 100 3.5 1M 6M B0 65 HDGraphics630 1150MHz 7996v1A.zip
Core i5 Kabylake i5-7500T 100 2.7 1M 6M B0 35 HDGraphics630 1100MHz 7996v1A.zip
Core i5 Kabylake i5-7500 100 3.4 1M 6M B0 65 HDGraphics630 1100MHz 7996v1A.zip
Core i5 Kabylake i5-7400T 100 2.4 1M 6M B0 35 HDGraphics630 1000MHz 7996v1A.zip
Core i5 Kabylake i5-7400 100 3.0 1M 6M B0 65 HDGraphics630 1000MHz 7996v1A.zip
Core i5 Skylake i5-6600T 100 2.7 1M 6M R0 35 HDGraphics530 1100MHz 7996v10.zip
Core i5 Skylake i5-6600K 100 3.5 1M 6M R0 91 HDGraphics530 1150MHz 7996v10.zip
Core i5 Skylake i5-6600 100 3.3 1M 6M R0 65 HDGraphics530 1150MHz 7996v10.zip
Core i5 Skylake i5-6500T 100 2.5 1M 6M R0 35 HDGraphics530 1100MHz 7996v10.zip
Core i5 Skylake i5-6500 100 3.2 1M 6M R0 65 HDGraphics530 1050MHz 7996v10.zip
Core i5 Skylake i5-6402P 100 2.8 1M 6M R0 65 HDGraphics510 950MHz 7996v13.zip
Core i5 Skylake i5-6400T 100 2.2 1M 6M R0 35 HDGraphics530 950MHz 7996v10.zip
Core i5 Skylake i5-6400 100 2.7 1M 6M R0 65 HDGraphics530 950MHz 7996v10.zip
Core i7 Kabylake i7-7700T 100 2.9 1M 8M B0 35 HDGraphics630 1150MHz 7996v1A.zip
Core i7 Kabylake i7-7700K 100 4.2 1M 8M B0 91 HDGraphics630 1150MHz 7996v1A.zip
Core i7 Kabylake i7-7700 100 3.6 1M 8M B0 65 HDGraphics630 1150MHz 7996v1A.zip
Core i7 Skylake i7-6700T 100 2.8 1M 8M R0 35 HDGraphics530 1100MHz 7996v10.zip
Core i7 Skylake i7-6700K 100 4.0 1M 8M R0 91 HDGraphics530 1150MHz 7996v10.zip
Core i7 Skylake i7-6700 100 3.4 1M 8M R0 65 HDGraphics530 1150MHz 7996v10.zip
Pentium Kabylake G4620 100 3.7 512K 3M S0 51 HDGraphics630 1100MHz 7996v1A.zip
Pentium Kabylake G4600T 100 3.0 512K 3M S0 35 HDGraphics630 1050MHz 7996v1A.zip
Pentium Kabylake G4600 100 3.6 512K 3M S0 51 HDGraphics630 1100MHz 7996v1A.zip
Pentium Kabylake G4560T 100 2.9 512K 3M S0 35 HDGraphics610 1000MHz 7996v1A.zip
Pentium Kabylake G4560 100 3.5 512K 3M B0 54 HDGraphics610 1050MHz 7996v1A.zip
Pentium Skylake G4520 100 3.6 512K 3M S0 47 HDGraphics530 1050MHz 7996v10.zip
Pentium Skylake G4500T 100 3.0 512K 3M S0 35 HDGraphics530 950MHz 7996v10.zip
Pentium Skylake G4500 100 3.5 512K 3M S0 47 HDGraphics530 1050MHz 7996v10.zip
Pentium Skylake G4400T 100 2.9 512K 3M S0 35 HDGraphics510 950MHz 7996v10.zip
Pentium Skylake G4400 100 3.3 512K 3M S0 47 HDGraphics510 1000MHz 7996v10.zip


Produto OEM:

Vai completa com CD, espelho, cabos, etc, apenas não acompanha a caixa, pois ela é "OEM", ou seja, vem em caixas grande com 20 peças cada.


 

 

 

 



* Garantia de 03 meses

Informação Adicional

Cor Não
X
Forma de pagamento