Descrição do Produto
PLACA MAE MB GIGABYTE P/ INTEL LGA 1151 MATX
GA-H110M-H HDMI/VGA/SOM/LAM DDR4
(Suporta Proc. Kaby Lake 7a Geração)
| CPU |
|
| Chipset |
|
| Memory |
|
| Onboard Graphics |
|
| Audio |
|
| LAN |
|
| Expansion Slots |
|
| Storage Interface | Chipset:
|
| USB | Chipset:
|
| Internal I/O Connectors |
|
| Back Panel Connectors |
|
| I/O Controller |
|
| H/W Monitoring |
|
| BIOS |
|
| Unique Features |
|
| Bundle Software |
|
| Operating System |
|
| Form Factor |
|
| Remark |
|
| Socket 1151 - PROCESSADORES SUPORTADOS (INCLUINDO O KAYLAKE) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motherboard | Model | GA-H110M-H | ||||||||
| PCB | 1.0 | |||||||||
| vendor | CPU Model | Frequency | L3 Cache | GPU Frequency | Core Name | Process | Stepping | Wattage | BCLK | Since BIOS Version |
| Intel | Core i7-7700K | 4.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 91W | 100 | F20 |
| Intel | Core i7-7700 | 3.60GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20 |
| Intel | Core i7-7700T | 2.90GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-7600K | 3.80GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 91W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-7600 | 3.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-7600T | 2.80GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-7500 | 3.40GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-7500T | 2.70GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-7400 | 3.00GHz | 6MB | 350 MHz / 1000 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 65W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-7400T | 2.40GHz | 6MB | 350 MHz / 1000 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Core i3-7350K | 4.20GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 60W | 100 | F20 |
| Intel | Core i3-7320 | 4.10GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 51W | 100 | F20 |
| Intel | Core i3-7300 | 4.00GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 51W | 100 | F20 |
| Intel | Core i3-7300T | 3.50GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Core i3-7100 | 4.10GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 51W | 100 | F20 |
| Intel | Core i3-7100T | 3.40GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Pentium G4620 | 3.70GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 51W | 100 | F20 |
| Intel | Pentium G4600 | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 51W | 100 | F20 |
| Intel | Pentium G4600T | 3.00GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Pentium G4560 | 3.50GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | B0 | 54W | 100 | F20 |
| Intel | Pentium G4560T | 2.90GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Celeron G3950 | 3.00GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 51W | 100 | F20 |
| Intel | Celeron G3930 | 2.90GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 51W | 100 | F20 |
| Intel | Celeron G3930T | 2.70GHz | 2MB | 350 MHz / 1000 MHz | KabyLake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Core i7-6700K | 4.00GHz | 8MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 91W | 100 | F20 |
| Intel | Core i7-6700 | 3.40GHz | 8MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 65W | 100 | F20 |
| Intel | Core i7-6700T | 2.80GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-6600K | 3.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 91W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-6600 | 3.30GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 65W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-6600T | 2.70GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-6500 | 3.20GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 65W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-6500T | 2.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-6402P | 2.80GHz | 6MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 65W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-6400 | 2.70GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 65W | 100 | F20 |
| Intel | Core i5-6400T | 2.20GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Core i3-6320 | 3.90GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F20 |
| Intel | Core i3-6300 | 3.80GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F20 |
| Intel | Core i3-6300T | 3.30GHz | 4MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Core i3-6100 | 3.70GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F20 |
| Intel | Core i3-6100T | 3.20GHz | 3MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Core i3-6098P | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 54W | 100 | F20 |
| Intel | Pentium G4520 | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F20 |
| Intel | Pentium G4500 | 3.50GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F20 |
| Intel | Pentium G4500T | 3.00GHz | 3MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Pentium G4400 | 3.30GHz | 3MB | 350 MHz / 1000 MHz | Skylake | 14nm | R0 | 65W | 100 | F20 |
| Intel | Pentium G4400 | 3.30GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F20 |
| Intel | Pentium G4400T | 2.90GHz | 3MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
| Intel | Celeron G3920 | 2.90GHz | 2MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F20 |
| Intel | Celeron G3900 | 2.80GHz | 2MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 47W | 100 | F20 |
| Intel | Celeron G3900T | 2.60GHz | 2MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | S0 | 35W | 100 | F20 |
750 gramas (bruto com embalagem
Porduto OEM (sem caixa)
* Imagens meramente ilustrativas.
* Garantia do produto somente cobre defeitos de fabricação. (03 meses)
* Frete não está incluso ao valor do produto (consulte no próprio anúncio).
Informação Adicional
| Cor | Não |
|---|



