Descrição do Produto
ROUTER TP-LINK TL-WR845N 300MB 3 ANTENAS 5 DBI
Visão Geral:
- Velocidade wireless de 300Mbps, ideal para aplicações sensíveis a interrupções, como streaming de vídeos em HD
- Três antenas que aumentam significativamente sua estabilidade e desempenho robusto
- Fácil criptografia de segurança wireless ao apertar o botão WPS
- O controle de largura de banda por IP permite que administradores determinem a quantidade de largura de banda a ser concedida para cada PC
- Compatível com IPv6 - a versão mais recente de protocolo de Internet
- O App Tether da TP-LINK oferece rápida instalação e fácil gerenciamento utilizando qualquer dispositivo móvel
| Interface | Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
|---|---|
| Botões | Botão Reset Botão Wi-Fi/WPS Botão Power On/Off |
| Antena | Antena Omnidirecional Fixa de 3*5dBi |
| Fonte de Alimentação Externa | 9VDC / 0.6A |
| Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensões (L X C X A) | 9.1 x 5.7 x 1.4 pol.(230 x 144 x 35 mm) |
| Características Wireless | |
|---|---|
| Frequência | 2.4-2.4835GHz |
| Taxa de Sinal | 11n: Até 300Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11g: Até 11Mbps (dinâmico) |
| Sensibilidade de Recepção | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -87dBm@8% PER 6M: -90dBm@10% PER 1M: -98dBm@8% PER |
| Potência de Transmissão | CE: <20dBm FCC: <30dBm |
| Funções Wireless | Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless |
| Segurança Wireless | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Características de Software | |
|---|---|
| QoS | WMM, Controle de Largura de Banda |
| Tipo de WAN | IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/ PPTP/L2TP/BigPond |
| Gerenciamento | Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto |
| DHCP | Servidor, Cliente, Lista Cliente DHCP, Reserva de Endereço |
| Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ |
| DNS Dinâmico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Controle de Acesso | Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista Host, Agenda de Acesso, Gerenciamento de Regra |
| Firewall | DoS, SPI Firewall Filtro de Endereço IP/Filtro de Endereço MAC/Filtro de Domínio Vínculo de Endereço IP e MAC |
| Protocolos | Suporte IPv4 e IPv6 |
| Rede de Visitantes | Rede para Convidados 2.4GHz x1 |
| Outros | |
|---|---|
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | Roteador Wireless N TL-WR845N Fonte de Energia Cabo Ethernet Guia de Instalação Rápida |
| Requerimentos do Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux |
| Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Produto OEM - Sem a caixa BOX
* Garantia de 03 meses
Informação Adicional
| Cor | Não |
|---|



