Descrição do Produto
SSD M.2 PCIe NVMe 256GB HIKVISION E3000, M.2 2280 HS-SSD-E3000/256G
Gen3x4, NVMe 1.4, READ 3500 MB/S, WRITE 1800 MB/S
***CONFIRME SE O SEU NOTE SUPORTA O M.2 NVME, POIS ALGUNS SÓ SUPORTAM O M.2 SATA, A CONEXÃO DE "ENCAIXE" É MESMA, MAS NÃO FUNCIONA SE NÃO FOR O CORRETO***
Informações Técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 256GB |
| EAN | 6931847150365 |
| Fator de Forma | M.2 2280 Nvme |
| Gravação Sequencial | 1800 MB/S |
| Interface | PCIe Gen3 x4 |
| Leitura Sequencial | 3500 MB/s |
| MTBF (tempo médio entre falhas) | 1.500.000 horas |
| Modelo | HS-SSD-E3000/256G |
| NCM | 84717040 |
| Part Number | HS-SSD-E3000/256G |
| PciExpress X16 | 104.0mm / 17.0mm / 130.0mm |
| Peso do produto com embalagem | 0.06Kg |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
Informação Adicional
| Cor | Não |
|---|



