Descrição do Produto
SSD M.2 PCIe NVMe 250GB KINGSTON NV1 2280 - SNVS/250G
LEITURA 2100MB/S GRAVAÇÃO 1700MB/S
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
| Marca: | Adata |
|---|---|
| Modelo: | ALEG-700-256GCS |
| Capacidade: | 256 GB |
| Formato: | M.2 2280 |
| Flash NAND: | NAND 3D |
| Interface: | PCIe Gen3 x4 |
| Velocidade de leitura: | Até 2.000 MB/s |
| Velocidade de gravação: | Até 1.600 MB/s |
| IOPS de leitura aleatória de 4 KB (máx.): | Até 200K* |
| IOPS de gravação aleatória de 4 KB (máx.): | Até 280K* |
| Temperatura de operação: | 0°C - 70°C |
| Temperatura de armazenamento: | -40°C - 85°C |
| Resistência ao choque: | 1500G/0,5ms |
| MTBF: | 1.500.000 horas |
| Terabytes escritos (TBW): | 480TB** |
| Notas: | * O desempenho pode variar com base na capacidade do SSD, hardware e software do host, sistema operacional e outras variáveis do sistema. ** O valor é a quantidade mínima de terabyte escrita que pode ser alcançada. |
Informação Adicional
| Cor | Não |
|---|



